啤酒股有哪些?2020年06月04日啤酒股股价实时行情查询:
今日啤酒概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 9.580 | 8.960 | ||||||
600573 | 惠泉啤酒 | 7.770 | 7.370 | ||||||
600132 | 重庆啤酒 | 62.630 | 60.360 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.760 | 6.690 | ||||||
000929 | 兰州黄河 | 7.400 | 7.300 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 64.950 | 63.530 | ||||||
000752 | *ST西发 | 3.780 | 3.690 | ||||||
603076 | 乐惠国际 | 26.760 | 27.030 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 10:55:52 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注淘股票热点概念股频道。