2020-06-05 20:47 淘股票 举报
以下是淘股票为您提供的今日智能电视股价实时行情,智能电视股一览:
今日智能电视概念股股价查询(2020年06月05日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 5.860 | 5.680 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.110 | 6.990 | ||||||
300496 | 中科创达 | 60.450 | 59.000 | ||||||
000156 | 华数传媒 | 10.940 | 10.860 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.220 | 5.170 | ||||||
600637 | 东方明珠 | 9.910 | 9.810 | ||||||
300079 | 数码科技 | 5.060 | 5.010 | ||||||
600839 | 四川长虹 | 2.760 | 2.730 | ||||||
600355 | 精伦电子 | 3.110 | 3.190 | ||||||
000725 | 京东方A | 4.340 | 4.370 | ||||||
000810 | 创维数字 | 11.240 | 11.260 | ||||||
300028 | 金亚科技 | 0.000 | 0.000 | ||||||
688099 | 晶晨股份 | 58.130 | 58.500 | ||||||
300074 | 华平股份 | 4.480 | 4.510 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.770 | 5.810 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.620 | 5.610 | ||||||
600060 | 海信视像 | 13.090 | 13.220 | ||||||
002841 | 视源股份 | 89.950 | 90.810 | ||||||
000909 | 数源科技 | 8.780 | 9.020 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.300 | 2.240 | ||||||
数据来源时间:2020-06-05 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注淘股票热点概念股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli