淘股票2020-01-07 11:15:21 举报
下面小编为您整理一下新股有方科技(688159)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:电子产品的技术开发、销售;电子通讯产品、通讯模块的技术开发及销售;通讯模块软件的技术开发、销售及相关技术咨询;车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的技术开发及销售;其它国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。电子通讯产品、通讯模块、车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的生产加工
主营业务:物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产(外协加工方式实现)及销售
发行状况 | 股票代码 | 688159 | 股票简称 | 有方科技 |
申购代码 | 787159 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.94 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-01-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-01-14 | |
网上发行数量(股) | 5,844,000 | 网下配售数量(股) | 13,638,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,920,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-01-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-07 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-16 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-01-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-01-16 (周四) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli