淘股票2020-01-07 11:17:25 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 研发总部项目 | 23000 | |
2 | 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 8547.53 | |
3 | 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 22210.51 | |
4 | V2X解决方案研发及产业化项目 | 8237.2 | |
5 | 补充流动资金 | 10000 | |
投资金额总计 | 71995.24 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |