淘股票2020-04-28 14:27:36 举报
据交易所公告,贵州三力今日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码:603439,发行价格7.35/股,发行市盈率为22.97倍。
主营业务:药品的研发、生产及销售。主要产品有开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等。
基本每股收益(元) | 0.07 | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.3 |
归属净利润(亿元) | 0.2587 | 1.33 | 0.5508 | 0.2179 | 1.1 |
归属净利润同比增长率(%) | 18.76 | 20.45 | -3.65 | -- | 26.08 |
每股净资产(元) | 1.85 | 1.78 | 1.56 | -- | 1.41 |
加权净资产收益率(%) | 3.9 | 22.77 | 10.1 | 4.12 | 23.18 |
营业总收入(亿元) | 1.47 | 8.84 | 3.48 | 1.43 | 7.22 |
收入同比增长率(%) | 3.02 | 22.35 | 16.17 | -- | 13.16 |
营业利润率(%) | 22.11 | 17.49 | 18.27 | 17.78 | 13.81 |
存货周转率(次) | 0.76 | 5.68 | 1.85 | 1.84 | 5.2 |
资产负债率(%) | 11.78 | 10.91 | 11.08 | -- | 10.18 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli