淘股票2020-05-08 09:10:53 举报
下周有哪些新股申购?下周新股申购一览表
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 |
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | ||||||||||||
603950 | 732950 | 长源东谷 | 05-14(周四) | 5月18日 | 15.81 | 22.99 | 26.54 | 5,788 | 2,315 | 2.3 | 23 | |
002990 | 2990 | 盛视科技 | 05-14(周四) | 5月18日 | 36.81 | -- | -- | 3,156 | 1,262 | 1.25 | 12.5 | |
688516 | 787516 | 奥特维 | 05-12(周二) | 5月14日 | 0 | -- | 32.58 | 2,467 | 629 | 0.6 | 6 | |
605001 | 707001 | 威奥股份 | 05-11(周一) | 5月13日 | 16.14 | 22.99 | 7.08 | 7,556 | 3,022 | 3 | 30 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli