淘股票2020-06-30 09:44:16 举报
明日新股申购一览表 明日新股申购代码查询
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | 中签率 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 |
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | (%) | |
688309 | 787309 | 恒誉环保 | 07-03(周五) | 7月7日 | 0 | -- | 41.58 | 2,000 | 570 | 0.55 | 5.5 | -- | |
688165 | 787165 | 埃夫特 | 07-03(周五) | 7月7日 | 0 | -- | -- | 13,045 | 2,478 | 2.45 | 24.5 | -- | |
688180 | 787180 | 君实生物 | 07-02(周四) | 7月6日 | 0 | -- | 31.9 | 8,713 | 1,394 | 1.35 | 13.5 | -- | |
300850 | 300850 | 新强联 | 07-02(周四) | 7月6日 | 19.66 | -- | -- | 2,650 | 1,060 | 1.05 | 10.5 | -- | |
688060 | 787060 | 云涌科技 | 07-01(周三) | 7月3日 | 44.47 | 41.9 | 211.57 | 1,500 | 428 | 0.4 | 4 | -- |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli