淘股票2020-07-14 09:58:14 举报
今日新股图南股份申购,图南股份股票代码300855,股票简称图南股份,申购代码300855,上市地点深圳证券交易所,发行价格(元)10.51。
图南股份新股发行详细资料
股票代码 | 300855 | 股票简称 | 图南股份 |
申购代码 | 300855 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元) | 10.51 | 发行市盈率 | 22.99 |
实际募集资金总额 (亿元) |
网上发行股数 (万股) |
2,000 | |
网下配售股数 (万股) |
3,000 | 每户申购数量上限 (万股) |
2 |
总发行股数(万股) | 5,000 | 网下配售比例(%) | |
中签缴款日 | 2020-07-16 | 网上发行中签率(%) | |
网上发行每中一签 (万元) |
|||
中签号 | |||
保荐人 | 民生证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 民生证券股份有限公司 |
募集资金投向
项目名称 | 募集资金投入 (万元) |
---|---|
偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 0.00 |
研发中心建设项目 | 2,735.97 |
年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建 | 25,820.00 |
年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料 | 18,250.00 |
重要指标
2019年 | 2018年 | |
---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.68 | 0.50 |
每股净资产(元) | 3.23 | 2.94 |
每股公积金(元) | 1.02 | 1.12 |
每股未分配利润(元) | 1.05 | 0.59 |
每股经营现金(元) | 0.80 | 0.57 |
营业收入(万元) | 48,418.82 | 43,408.70 |
净利润(万元) | 10,195.01 | 7,421.21 |
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) |
持股比例 (%) |
---|---|---|
万柏方 | 5,567.20 | 37.11 |
陈建平 | 1,351.50 | 9.01 |
万金宜 | 1,059.80 | 7.07 |
陈杰 | 848.50 | 5.66 |
丹阳立松投资合伙企业(有限合 | 788.00 | 5.25 |
丹阳盛宇股权投资中心(有限合 | 700.00 | 4.67 |
朱海忠 | 640.00 | 4.27 |
朱伟强 | 613.00 | 4.09 |
薛庆平 | 452.00 | 3.01 |
蒋海华 | 350.00 | 2.33 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli