淘股票2020-07-21 10:31:01 举报
本周新股申购一览表 本周新股申购代码信息7月21日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688338 | 787338 | 赛科希德 | 07-23(周四) | 7月27日 | 0 | -- | 79.94 | 2,041 | 582 | 0.55 | 5.5 |
605399 | 707399 | 晨光新材 | 07-23(周四) | 7月27日 | 13.16 | -- | 26.68 | 4,600 | 1,840 | 1.8 | 18 |
2992 | 2992 | 宝明科技 | 07-23(周四) | 7月27日 | 22.35 | -- | -- | 3,450 | 1,380 | 1.35 | 13.5 |
688586 | 787586 | 江航装备 | 07-22(周三) | 7月24日 | 10.27 | 47.17 | -- | 10,094 | 1,817 | 1.8 | 18 |
688311 | 787311 | 盟升电子 | 07-22(周三) | 7月24日 | 41.58 | 68.31 | -- | 2,867 | 817 | 0.8 | 8 |
2995 | 2995 | 天地在线 | 07-22(周三) | 7月24日 | 33.84 | 22.99 | -- | 1,617 | 1,617 | 1.6 | 16 |
2991 | 2991 | 甘源食品 | 07-22(周三) | 7月24日 | 38.76 | 22.99 | 57.95 | 2,330 | 932 | 0.9 | 9 |
605318 | 707318 | 法狮龙 | 07-21(周二) | 7月23日 | 13.09 | 22.99 | 38.53 | 3,229 | 1,292 | 1.2 | 12 |
605222 | 707222 | 起帆电缆 | 07-21(周二) | 7月23日 | 18.43 | 22.98 | -- | 5,000 | 1,500 | 1.5 | 15 |
601456 | 780456 | 国联证券 | 07-21(周二) | 7月23日 | 4.25 | 19.6 | 31.95 | 47,572 | 14,272 | 14.2 | 142 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli