淘股票2020-07-24 10:23:22 举报
下周新股申购一览表2020年7月27日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 网上弃购 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 |
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | |||||||||||||
605333 | 707333 | 沪光股份 | 08-06(周四) | 8月10日 | 5.3 | 22.97 | 48.04 | 4,010 | 1,203 | -- | 1.2 | 12 | |
605088 | 707088 | 冠盛股份 | 08-05(周三) | 8月7日 | 15.57 | 22.98 | 48.04 | 4,000 | 1,600 | -- | 1.6 | 16 | |
688065 | 787065 | 凯赛生物 | 08-03(周一) | 8月5日 | 0 | -- | 84.52 | 4,167 | 708 | -- | 0.7 | 7 | |
2993 | 2993 | 奥海科技 | 08-03(周一) | 8月5日 | 26.88 | -- | 51.41 | 4,520 | 1,808 | -- | 1.8 | 18 | |
688313 | 787313 | 仕佳光子 | 07-31(周五) | 8月4日 | 0 | -- | 39.46 | 4,600 | 874 | -- | 0.85 | 8.5 | |
688185 | 787185 | 康希诺 | 07-31(周五) | 8月4日 | 0 | -- | 35.68 | 2,480 | 456 | -- | 0.45 | 4.5 | |
605366 | 707366 | 宏柏新材 | 07-31(周五) | 8月4日 | 9.98 | -- | 69.09 | 8,300 | 3,320 | -- | 3.3 | 33 | |
688155 | 787155 | 先惠技术 | 07-30(周四) | 8月3日 | 0 | -- | 43.33 | 1,891 | 539 | -- | 0.5 | 5 | |
688339 | 787339 | 亿华通 | 07-29(周三) | 7月31日 | 0 | -- | 63.36 | 1,763 | 300 | -- | 0.25 | 2.5 | |
688286 | 787286 | 敏芯股份 | 07-29(周三) | 7月31日 | 0 | -- | 51.41 | 1,330 | 379 | -- | 0.35 | 3.5 | |
605100 | 707100 | 华丰股份 | 07-29(周三) | 7月31日 | 39.43 | -- | -- | 2,170 | 868 | -- | 0.8 | 8 | |
605066 | 707066 | 天正电气 | 07-29(周三) | 7月31日 | 10.02 | -- | -- | 7,100 | 2,130 | -- | 2.1 | 21 | |
688556 | 787556 | 高测股份 | 07-27(周一) | 7月29日 | 14.41 | 80.67 | 43.33 | 4,046 | 1,153 | -- | 1.15 | 11.5 | |
605158 | 707158 | 华达新材 | 07-27(周一) | 7月29日 | 8.55 | 20.66 | 52.44 | 9,840 | 3,936 | -- | 3.9 | 39 | |
300859 | 300859 | 西域旅游 | 07-27(周一) | 7月29日 | 7.19 | 15.28 | 44.33 | 3,875 | 1,550 | -- | 1.55 | 15.5 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli