淘股票2020-07-30 09:11:08 举报
今日新股建霖家居上市 建霖家居上市涨停板收益预测
股票代码:603408,申购代码:732408,总发行数量4500万股,发行价格:15.53元,发行市盈率:22.98申购日期:07-20(周一)中签缴款日:07-22 00:00:00.0上市日期:07-30网上发行:4,040万股发行总数:4,500万股申购代码:732408所属行业:机械行业每股收益:0元每股净资产:3元净利润:33,396万元营业收入:339,303万元
建霖家居涨停板收益预测
预测涨停板数 | 收盘价 | 涨幅 | 每签收益 |
---|---|---|---|
首日 | 22.36 | 43.98% | 6,830元 |
1 | 24.60 | 10.02% | 9,070元 |
2 | 27.06 | 10.00% | 11,530元 |
3 | 29.77 | 10.01% | 14,240元 |
4 | 32.75 | 10.01% | 17,220元 |
5 | 36.03 | 10.02% | 20,500元 |
6 | 39.63 | 9.99% | 24,100元 |
7 | 43.59 | 9.99% | 28,060元 |
8 | 47.95 | 10.00% | 32,420元 |
9 | 52.75 | 10.01% | 37,220元 |
10 | 58.03 | 10.01% | 42,500元 |
11 | 63.83 | 9.99% | 48,300元 |
12 | 70.21 | 10.00% | 54,680元 |
13 | 77.23 | 10.00% | 61,700元 |
14 | 84.95 | 10.00% | 69,420元 |
15 | 93.45 | 10.01% | 77,920元 |
16 | 102.80 | 10.01% | 87,270元 |
17 | 113.08 | 10.00% | 97,550元 |
18 | 124.39 | 10.00% | 108,860元 |
19 | 136.83 | 10.00% | 121,300元 |
20 | 150.51 | 10.00% | 134,980元 |
21 | 165.56 | 10.00% | 150,030元 |
22 | 182.12 | 10.00% | 166,590元 |
23 | 200.33 | 10.00% | 184,800元 |
24 | 220.36 | 10.00% | 204,830元 |
25 | 242.40 | 10.00% | 226,870元 |
26 | 266.64 | 10.00% | 251,110元 |
27 | 293.30 | 10.00% | 277,770元 |
28 | 322.63 | 10.00% | 307,100元 |
29 | 354.89 | 10.00% | 339,360元 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli