淘股票2020-07-31 10:06:18 举报
下周新股发行一览表 下周新股发行几只
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688521 | 787521 | 芯原股份 | 08-07(周五) | 8月11日 | 0 | -- | 117.58 | 4,832 | 821 | 0.8 | 8 |
688379 | 787379 | 华光新材 | 08-07(周五) | 8月11日 | 0 | -- | 67.73 | 2,200 | 627 | 0.6 | 6 |
688519 | 787519 | 南亚新材 | 08-06(周四) | 8月10日 | 0 | -- | 59.95 | 5,860 | 1,494 | 1.45 | 14.5 |
688055 | 787055 | 龙腾光电 | 08-06(周四) | 8月10日 | 0 | -- | -- | 33,333 | 5,667 | 5.65 | 56.5 |
688335 | 787335 | 复洁环保 | 08-05(周三) | 8月7日 | 0 | -- | 42.83 | 1,820 | 519 | 0.5 | 5 |
688229 | 787229 | 博睿数据 | 08-05(周三) | 8月7日 | 0 | -- | 250.33 | 1,110 | 316 | 0.3 | 3 |
688065 | 787065 | 凯赛生物 | 08-03(周一) | 8月5日 | 133.45 | 120.7 | 121.49 | 4,167 | 708 | 0.7 | 7 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli