淘股票2020-08-13 09:29:16 举报
今日新股申购一览表 今日新股申购代码查询
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688356 | 787356 | 键凯科技 | 08-13(周四) | 8月17日 | 41.18 | 45.26 | 64.54 | 1,500 | 428 | 0.4 | 4 |
605255 | 707255 | 天普股份 | 08-13(周四) | 8月17日 | 12.66 | 22.99 | 50.25 | 3,352 | 1,341 | 1.3 | 13 |
605123 | 707123 | 派克新材 | 08-13(周四) | 8月17日 | 30.33 | 22.99 | 65.63 | 2,700 | 1,080 | 1 | 10 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli