淘股票2020-08-14 11:28:21 举报
下周新股申购一览表2020年8月14日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688056 | 787056 | 莱伯泰科 | 08-21(周五) | 8月25日 | 0 | -- | 56.69 | 1,700 | 484 | 0.45 | 4.5 |
605006 | 707006 | 山东玻纤 | 08-21(周五) | 8月25日 | 3.84 | -- | 26.85 | 10,000 | 3,000 | 3 | 30 |
688550 | 787550 | 瑞联新材 | 08-20(周四) | 8月24日 | 0 | -- | 31.72 | 1,755 | 500 | 0.5 | 5 |
603155 | 732155 | 新亚强 | 08-20(周四) | 8月24日 | 31.85 | -- | 122.9 | 3,889 | 1,556 | 1.5 | 15 |
688569 | 787569 | 铁科轨道 | 08-19(周三) | 8月21日 | 0 | -- | 16.81 | 5,267 | 1,501 | 1.5 | 15 |
688513 | 787513 | 苑东生物 | 08-19(周三) | 8月21日 | 0 | -- | 63.75 | 3,009 | 767 | 0.75 | 7.5 |
688017 | 787017 | 绿的谐波 | 08-19(周三) | 8月21日 | 0 | -- | 33.17 | 3,010 | 858 | 0.85 | 8.5 |
2996 | 2996 | 顺博合金 | 08-19(周三) | 8月21日 | 8.41 | -- | 50 | 5,300 | 1,590 | 1.55 | 15.5 |
688408 | 787408 | 中信博 | 08-18(周二) | 8月20日 | 0 | -- | 64.67 | 3,393 | 865 | 0.85 | 8.5 |
688289 | 787289 | 圣湘生物 | 08-18(周二) | 8月20日 | 0 | -- | 73.19 | 4,000 | 1,020 | 1 | 10 |
688215 | 787215 | 瑞晟智能 | 08-18(周二) | 8月20日 | 0 | -- | 43.95 | 1,001 | 285 | 0.25 | 2.5 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli