淘股票2020-08-20 09:48:43 举报
明日新股申购一览表 明日新股申购代码查询
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 顶格申购需配市值(万元) | 中签号公布日 |
300881 | 盛德鑫泰 | 300881 | 2500 | 712.5 | 0.7 | 0 | 0 | 2020-8-21 | 7 | 2020-8-25 |
300879 | 大叶股份 | 300879 | 4000 | 1140 | 1.1 | 0 | 0 | 2020-8-21 | 11 | 2020-8-25 |
300880 | 迦南智能 | 300880 | 3334 | 950.1 | 0.95 | 0 | 0 | 2020-8-21 | 9.5 | 2020-8-25 |
605006 | 山东玻纤 | 707006 | 10000 | 3000 | 3 | 3.84 | 15.99 | 2020-8-21 | 30 | 2020-8-25 |
688056 | 莱伯泰科 | 787056 | 1700 | 484.5 | 0.45 | 0 | 0 | 2020-8-21 | 4.5 | 2020-8-25 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli