淘股票2020-08-25 13:45:56 举报
本周新股申购一览表8月24日-8月28日
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行市盈率 | 申购日期 | 顶格申购需配市值(万元) | 中签号公布日 |
605009 | 豪悦护理 | 707009 | 2667 | 1066.8 | 1 | 62.26 | 21.58 | 2020-8-28 | 10 | 2020-9-1 |
688095 | 福昕软件 | 787095 | 1204 | 325.05 | 0.3 | 0 | 0 | 2020-8-28 | 3 | 2020-9-1 |
688551 | 科威尔 | 787551 | 2000 | 570 | 0.55 | 0 | 0 | 2020-8-28 | 5.5 | 2020-9-1 |
688551 | 科威尔 | 787551 | 2000 | 570 | 0.55 | 0 | 0 | 2020-8-28 | 5.5 | 2020-9-1 |
605003 | 众望布艺 | 707003 | 2200 | 880 | 0.8 | 25.75 | 22.24 | 2020-8-27 | 8 | 2020-8-31 |
688559 | 海目星 | 787559 | 5000 | 1425 | 1.4 | 14.56 | 37.6 | 2020-8-26 | 14 | 2020-8-28 |
601702 | 华峰铝业 | 780702 | 24963 | 7488.9 | 7.4 | 3.69 | 22.93 | 2020-8-26 | 74 | 2020-8-28 |
688390 | 固德威 | 787390 | 2200 | 627 | 0.6 | 37.93 | 34.59 | 2020-8-25 | 6 | 2020-8-27 |
2997 | 瑞鹄模具 | 2997 | 4590 | 1836 | 1.8 | 12.48 | 20.67 | 2020-8-25 | 18 | 2020-8-27 |
2999 | 天禾股份 | 2999 | 6208 | 2483.2 | 2.45 | 6.62 | 22.92 | 2020-8-25 | 24.5 | 2020-8-27 |
300882 | 万胜智能 | 300882 | 3931.34 | 1120.4 | 1.1 | 10.33 | 23.15 | 2020-8-25 | 11 | 2020-8-27 |
688378 | 奥来德 | 787378 | 1828.42 | 623.45 | 0.45 | 62.57 | 51.45 | 2020-8-24 | 4.5 | 2020-8-26 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli