淘股票2020-09-09 13:33:41 举报
福然德605050新股申购指南:据交易所公告,福然德今日申购,本次公开发行股份75,000,000股,申购代码:707050,发行价格:10.9元/股,单一账户申购上限22000股,顶格申购需配市值22万元。
股票代码 | 605050 | 股票简称 | 福然德 |
申购代码 | 707050 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.90 | 发行市盈率 | 19.0 |
市盈率参考行业 | 装卸搬运和运输代理业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.11 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.18 |
网上发行日期 | 2020-09-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-09 |
网上发行数量(股) | 22,500,000 | 网下配售数量(股) | 52,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 75,000,000 |
申购数量上限(股) | 22,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-11 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-01 (周二) |
【公司简介】
福然德股份有限公司成立于2004年,位于上海市宝山区,公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。主要产品为加工配送类钢材和非加工配送类钢材。
【主营业务】
为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目 | 24954 |
2 | 武汉加工配送中心建设项目 | 24175.72 |
3 | 宁德汽车板加工配送中心建设项目 | 8909.66 |
4 | 上海加工配送中心产品升级优化项目 | 4917.18 |
5 | 营销网络与信息化管理平台升级建设项目 | 3065.98 |
6 | 补充流动资金 | 23000 |
投资金额总计 | 89022.54 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7272.54 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.90% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli