淘股票2020-09-10 13:42:19 举报
竞业达基本资料:发行股价(元):31.83发行市盈率:22.99申购日期:09-10(周四)中签缴款日:09-14 00:00:00.0上市日期:--网上发行:1,060万股发行总数:2,650万股申购代码:003005所属行业:计算机行业每股收益:1元每股净资产:5元净利润:14,963万元营业收入:67,695万元
竞业达涨停板收益预测
预测涨停板数 | 收盘价 | 涨幅 | 每签收益 |
---|---|---|---|
首日 | 45.84 | 44.02% | 7,005元 |
1 | 50.42 | 9.99% | 9,295元 |
2 | 55.46 | 10.00% | 11,815元 |
3 | 61.01 | 10.01% | 14,590元 |
4 | 67.11 | 10.00% | 17,640元 |
5 | 73.82 | 10.00% | 20,995元 |
6 | 81.20 | 10.00% | 24,685元 |
7 | 89.32 | 10.00% | 28,745元 |
8 | 98.25 | 10.00% | 33,210元 |
9 | 108.08 | 10.01% | 38,125元 |
10 | 118.89 | 10.00% | 43,530元 |
11 | 130.78 | 10.00% | 49,475元 |
12 | 143.86 | 10.00% | 56,015元 |
13 | 158.25 | 10.00% | 63,210元 |
14 | 174.08 | 10.00% | 71,125元 |
15 | 191.49 | 10.00% | 79,830元 |
16 | 210.64 | 10.00% | 89,405元 |
17 | 231.70 | 10.00% | 99,935元 |
18 | 254.87 | 10.00% | 111,520元 |
19 | 280.36 | 10.00% | 124,265元 |
20 | 308.40 | 10.00% | 138,285元 |
21 | 339.24 | 10.00% | 153,705元 |
22 | 373.16 | 10.00% | 170,665元 |
23 | 410.48 | 10.00% | 189,325元 |
24 | 451.53 | 10.00% | 209,850元 |
25 | 496.68 | 10.00% | 232,425元 |
26 | 546.35 | 10.00% | 257,260元 |
27 | 600.99 | 10.00% | 284,580元 |
28 | 661.09 | 10.00% | 314,630元 |
29 | 727.20 | 10.00% | 347,685元 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli