下周新股申购时间表 下周新股申购一览2020年9月11日

淘股票2020-09-11 11:05:32 举报

下周新股申购时间表 下周新股申购一览2020年9月11日

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元) 中签号公布日
688093 世华科技 787093 4300 1225.5 1.2 0 0 2020-9-18 12 2020-9-22
605099 共创草坪 707099 4009 1202.7 1.2 15.44 22.99 2020-9-18 12 2020-9-22
688585 上纬新材 787585 4320 820.8 0.8 0 0 2020-9-17 8 2020-9-21
300896 爱美客 300896 3020 770.1 0.75 0 0 2020-9-17 7.5 2020-9-21
605018 长华股份 707018 4168 1250 1.2 10.16 22.98 2020-9-17 12 2020-9-21
605136 丽人丽妆 707136 4001 1200 1.2 12.53 22.99 2020-9-17 12 2020-9-21
688013 天臣医疗 787013 2000 510 0.5 0 0 2020-9-17 5 2020-9-21
603565 中谷物流 732565 6666.7 2000 2 22.19 22.99 2020-9-16 20 2020-9-18
605218 伟时电子 707218 5320.8 2128.3 2.1 10.97 22.98 2020-9-16 21 2020-9-18
688595 芯海科技 787595 2500 637.5 0.6 0 0 2020-9-16 6 2020-9-18
605111 新洁能 707111 2530 1012 1 19.91 22.99 2020-9-16 10 2020-9-18
601187 厦门银行 780187 26391 7917.3 7.9 6.71 10.35 2020-9-16 79 2020-9-18
605218 伟时电子 707218 5320.8 2128.3 2.1 10.97 22.98 2020-9-16 21 2020-9-18
688595 芯海科技 787595 2500 637.5 0.6 0 0 2020-9-16 6 2020-9-18
605111 新洁能 707111 2530 1012 1 19.91 22.99 2020-9-16 10 2020-9-18
300895 铜牛信息 300895 2425 691.1 0.65 0 0 2020-9-15 6.5 2020-9-17
3009 中天火箭 3009 3884.8 1553.9 1.55 12.94 22.9 2020-9-15 15.5 2020-9-17
300893 松原股份 300893 2500 712.5 0.7 0 0 2020-9-15 7 2020-9-17
3008 开普检测 3008 2000 2000 2 30.42 22.99 2020-9-14 20 2020-9-16
3007 直真科技 3007 2000 2000 2 23.4 22.99 2020-9-14 20 2020-9-16

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章