淘股票2020-09-16 11:16:52 举报
根据监管层安排,优彩资源将于9月16日(周二)在深交所上市申购,以下为优彩资源申购宝典。
一、若羽臣基本情况
经营范围:环保技术、合成纤维材料的研究、开发;智能设备的研究、开发、设计、技术服务;环境保护专用设备、纺织专用设备、涤纶纤维、服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品的制造、加工、销售;电子商务的技术服务;纺织原料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期 | 43200 | |
2 | 新建研发中心项目 | 10000 | |
3 | 补充流动资金 | 22000 | |
投资金额总计 | 75200.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -27464.23 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 157.53% |
二、优彩资源申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 002998 | 股票简称 | 优彩资源 |
申购代码 | 002998 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.85 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 化学纤维制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 19.71 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.77 | |
网上发行日期 | 2020-09-16 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-16 | |
网上发行数量(股) | 32,639,500 | 网下配售数量(股) | 48,960,100 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 81,599,600 | |
申购数量上限(股) | 32,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-18 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 32.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-17 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式(具体发行方式根据中国证监会有关规定确定) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-09-18 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-09-18 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 9915180.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2025.16 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-09-18 (周五) |
注:优彩资源9月16日进行申购,在9月17日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在9月18日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli