淘股票2020-09-28 13:57:56 举报
据交易所公告,伟时电子今日在上海证券交易所主板上市,公司证券代码为605218,发行价格10.97元/股,发行市盈率为22.98倍。
主营业务:各种背光源模组、液晶模组、触摸屏、五金件以及OA设备橡胶卷纸轴的研发、设计、生产及销售业务。
伟时电子(605218)新股详细资料
股票代码 | 605218 | 股票简称 | N伟时 |
申购代码 | 707218 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 10.97 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.06 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.84 |
网上发行日期 | 2020-09-16 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-16 |
网上发行数量(股) | 47,888,000 | 网下配售数量(股) | 5,320,365 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 53,208,365 |
申购数量上限(股) | 21,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-18 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 21.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-08 (周二) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli