国庆节后有哪些新股申购 国庆节后新股申购一览表

淘股票2020-09-30 11:09:34 举报

国庆节后有哪些新股申购 国庆节后新股申购一览表

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元) 中签号公布日
688133 泰坦科技 787133 1906.232 486.05 0.45 0 0 2020-10-20 4.5 2020-10-22
300902 国安达 300902 3199.5 911.85 0.9 0 0 2020-10-20 9 2020-10-22
689009 九号公司 795009 704.0917 119.695 0.115 0 0 2020-10-19 1.15 2020-10-21
688221 前沿生物 787221 8996 1709 1.7 0 0 2020-10-16 17 2020-10-20
300901 中胤时尚 300901 6000 1710 1.7 0 0 2020-10-15 17 2020-10-19
3016 欣贺股份 3016 10666.67 3200 3.2 8.99 16.2 2020-10-15 32 2020-10-19
300900 广联航空 300900 5256 1260 1.25 0 0 2020-10-15 12.5 2020-10-19
688179 阿拉丁 787179 2523.34 719.15 0.7 0 0 2020-10-14 7 2020-10-16
601187 厦门银行 780187 26391.28 7917.3 7.9 6.71 10.35 2020-10-13 79 2020-10-15
688129 东来技术 787129 3000 855 0.85 0 0 2020-10-13 8.5 2020-10-15
605058 澳弘电子 707058 3573.1 1429.2 1.4 18.23 22.98 2020-10-9 14 2020-10-13
688788 科思科技 787788 1888.356 481.5 0.45 106.04 37.13 2020-10-9 4.5 2020-10-13
3013 地铁设计 3013 4001 1200.3 1.2 13.43 22.99 2020-10-9 12 2020-10-13
3015 日久光电 3015 7026.667 2810.65 2.8 6.57 22.99 2020-10-9 28 2020-10-13
688788 科思科技 787788 1888.356 481.5 0.45 106.04 37.13 2020-10-9 4.5 2020-10-13

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章