淘股票2020-10-15 10:25:47 举报
据交易所公告,阿拉丁公布网上发行申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为4,894,121户,有效申购股数为31,769,152,500股,网上发行初步中签率为0.02263674%。配号总数为63,538,305个,号码范围为100,000,000,000 -100,063,538,304。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,382,730股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为9,589,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03018337%。
发行状况
股票代码 | 688179 | 股票简称 | 阿拉丁 |
申购代码 | 787179 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 19.43 | 发行市盈率 | 30.79 |
市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率(最新) | 127.61 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.90 |
网上发行日期 | 2020-10-14 (周三) | 网下配售日期 | 2020-10-14 |
网上发行数量(股) | 9,589,000 | 网下配售数量(股) | 14,382,730 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,233,400 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-16 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-29 (周二) |
阿拉丁IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/28 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/12 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/13 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/14 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/15 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/16 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/16 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli