淘股票2020-10-16 11:18:15 举报
前沿生物今日开始申购,前沿生物的股票代码是688221,申购代码是787221。下周一公布股票中签率,10月20日下周二公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为前沿生物688221申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
前沿生物(688221)新股详细资料
股票代码 | 688221 | 股票简称 | 前沿生物 |
申购代码 | 787221 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 20.50 | 发行市盈率 | - |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 52.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.44 |
网上发行日期 | 2020-10-16 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-16 |
网上发行数量(股) | 17,090,000 | 网下配售数量(股) | 69,943,171 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 89,960,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-20 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-09 (周五) |
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 1,000万支注射用HIV融合抑制剂项目 | 40000 |
2 | 艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目 | 124535 |
3 | 新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目 | 4775 |
4 | 营销网络建设项目 | 5750 |
5 | 补充流动资金 | 60000 |
投资金额总计 | 235060.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -50642.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 127.46% |
前沿生物财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年03月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.8706 | 9.3953 | 8.6056 | 7.2339 |
净资产(亿元) | 5.4755 | 6.0299 | 7.2675 | 6.3786 |
少数股东权益(万元) | 85.40 | 16.09 | 137.15 | 181.91 |
营业收入(亿元) | 0.0685 | 0.2086 | 0.0228 | 0.0191 |
净利润(亿元) | -1.03 | -1.95 | -0.42 | -2.47 |
资本公积(万元) | 95738.72 | 91160.37 | 88337.64 | 77300.12 |
未分配利润(亿元) | -6.81 | -5.79 | -4.28 | -3.87 |
基本每股收益(元) | -0.38 | -0.73 | -0.17 | -1.02 |
稀释每股收益(元) | -0.38 | -0.73 | -0.17 | -1.02 |
每股现金流(元) | -0.29 | 0.13 | 0.02 | -0.32 |
净资产收益率(%) | -17.91 | -30.34 | -6.75 | -46.18 |
前沿生物IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/30 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/13 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/14 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/15 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/16 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/19 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/20 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/20 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli