在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提金迪克中签率查询。
金迪克主营业务为人用疫苗研发、生产、销售。据交易所公告,金迪克公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,816,714户,有效申购股数为30,229,432,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,135.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为756.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02503520%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-23 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.025035 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-23 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5905040.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4458.65 |
网上有效申购户数(户) | 5816714 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 3022943.20 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.9730 | 4.4398 | 7.7798 | 7.8961 |
净资产(亿元) | -1.0838 | 0.7997 | 2.4250 | 2.3721 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.6715 | 0.8741 | 5.8910 | 0.3004 |
净利润(亿元) | -0.1904 | -0.0681 | 1.5498 | -0.0529 |
资本公积(万元) | - | 3548.85 | 3623.85 | 3623.85 |
未分配利润(亿元) | -1.5838 | -0.2152 | 1.2624 | 1.2094 |
基本每股收益(元) | -0.38 | -0.14 | 2.35 | - |
稀释每股收益(元) | -0.38 | -0.14 | 2.35 | - |
每股现金流(元) | -1.08 | 0.2 | 1.66 | - |
净资产收益率(%) | 19.26 | 8.33 | 209.12 | -2.6 |
以上便是关于“金迪克(688670)中签率查询 688670中签结果网上公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。