在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供国邦医药中签率查询。
国邦医药主营业务为主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售。据交易所公告,国邦医药公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,655,986户,有效申购股数为186,106,527,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为838.15万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,544.20万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04053700%。
申购信息
发行状况 | 股票代码 | 605507 | 股票简称 | 国邦医药 |
申购代码 | 707507 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 32.57 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.30 | |
网上发行日期 | 2021-07-22 (周四) | 网下配售日期 | 2021-07-22 | |
网上发行数量(股) | 75,442,000 | 网下配售数量(股) | 8,381,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 83,823,500 | |
申购数量上限(股) | 25,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-26 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 25.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-14 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 47.5939 | 49.0689 | 55.0857 | 55.2463 |
净资产(亿元) | 26.1586 | 29.0995 | 32.7415 | 34.5951 |
少数股东权益(万元) | -87.33 | -140.86 | -58.50 | -32.60 |
营业收入(亿元) | 38.0204 | 21.3157 | 42.0632 | 11.4227 |
净利润(亿元) | 4.9401 | 4.4609 | 8.1029 | 1.8536 |
资本公积(万元) | 104653.91 | 104653.91 | 104653.91 | 104653.91 |
未分配利润(亿元) | 10.7521 | 13.6983 | 17.2800 | 19.1310 |
基本每股收益(元) | 0.66 | 0.94 | 1.71 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.93 | 1.12 | 1.62 | - |
净资产收益率(%) | 17.94 | 16.01 | 27.74 | 5.5 |
以上便是关于“国邦医药(605507)中签率查询 国邦医药中签网上结果公布?”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。