在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供倍杰特中签率查询。
倍杰特主营业务为聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,划分为水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售三部分。倍杰特(300774.SZ)发布公告,根据《倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,292.41倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(817.55万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,493.4366万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为1,594.2000万股,占本次发行总量39.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0181773562%,申购倍数为5,501.35008倍。
申购信息
发行状况 | 股票代码 | 300774 | 股票简称 | 倍杰特 |
申购代码 | 300774 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 4.57 | 发行市盈率 | 13.65 | |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.38 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.87 | |
网上发行日期 | 2021-07-22 (周四) | 网下配售日期 | 2021-07-22 | |
网上发行数量(股) | 15,942,000 | 网下配售数量(股) | 24,934,366 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,876,366 | |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-26 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-14 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会、深圳交易所认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-26 (周一) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.018177 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-26 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 15777750.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5078.78 | |
网上有效申购户数(户) | 14648117 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 8770252.30 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.0396 | 13.1481 | 16.4854 | 16.0154 |
净资产(亿元) | 10.1831 | 10.1792 | 11.3208 | 11.6020 |
少数股东权益(万元) | 1180.00 | 1242.76 | 1598.98 | 1684.42 |
营业收入(亿元) | 4.7596 | 1.6821 | 5.8053 | 1.1189 |
净利润(亿元) | 1.1973 | 0.3990 | 1.5359 | 0.2788 |
资本公积(万元) | 40468.71 | 40515.68 | 40562.65 | 40586.13 |
未分配利润(亿元) | 1.9342 | 1.8876 | 2.9024 | 3.1727 |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.11 | 0.41 | - |
稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.11 | 0.41 | - |
每股现金流(元) | 0.43 | 0.01 | 0.37 | - |
净资产收益率(%) | 12.42 | 3.89 | 14.01 | 2.39 |
以上便是关于“300774倍杰特中签率出炉 倍杰特中签号结果公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。