在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供沪农商行中签率查询。
沪农商行主营业务为公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。据交易所公告,沪农商行公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,965,592户,有效申购股数为412,582,062,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,644.3445万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为86,800.1000万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.21038263%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-08-06 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.210383 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-08-06 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 9280450.00 | 初步询价累计报价倍数 | 137.47 |
网上有效申购户数(户) | 16965592 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 41258206.20 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9433.0780 | 9938.4483 | 10569.7668 | 10768.4791 |
净资产(亿元) | 744.6125 | 772.6331 | 804.7190 | 828.3317 |
少数股东权益(万元) | - | 322136.10 | 326105.20 | 329795.30 |
营业收入(亿元) | 57.7063 | 112.5614 | 220.3956 | 58.2918 |
净利润(亿元) | 24.6608 | 45.4561 | 84.1857 | 24.9778 |
资本公积(万元) | 921050.01 | 894793.90 | 894793.90 | 894793.90 |
未分配利润(亿元) | 276.0786 | 238.4804 | 276.6386 | 300.1332 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.94 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | -1.59 | - |
净资产收益率(%) | - | - | 11.02 | - |
以上便是关于“沪农商行中签率出炉 601825中签时间公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。