淘股票2019-12-18 13:48:02 举报
核心提示:2019最新惠州社保缴费基数于7月1日开始实行!那么2019社保各项险种的缴费基数怎么样呢?下面就跟小编一起来看看吧!险种费率缴费基数
2019最新惠州社保缴费基数于7月1日开始实行!那么2019社保各项险种的缴费基数怎么样呢?下面就跟小编一起来看看吧!
险种 | 费率 | 缴费基数 | 基数下限 | 基数上限 | ||
单位 | 个人 | |||||
养老保险 | 纳入机关事业单位改革的单位和人员 | 20% | 8% | 缴费工资 | 3803 | 20004 |
未纳入机关事业单位改革的其它事业单位和人员 | 13% | 8% | 缴费工资 | 3376 | 20004 | |
国有、集体企业 | 13% | 8% | 缴费工资 | 3376 | 20004 | |
外资、民营企业 | 13% | 8% | 缴费工资 | 3376 | 20004 | |
个体工商户、灵活就业人员 | 12% | 8% | 缴费工资 | 3376 | 20004 | |
农村基层干部养老保险 | 13% | 8% | 缴费工资 | 3376 | 20004 | |
失业保险 | 失业保险 | 0.8%(基准费率) | 0.20% | 缴费工资 | 1550 | 17724 |
工伤保险 | 工伤保险(一、二类) | 0.14%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | - | - |
工伤保险(三、四类) | 0.35%(暂行费率) | 0 | 养老金(退休金) | - | - | |
工伤保险(五、六类) | 0.56%(暂行费率) | 0 | 缴费工资 | - | - | |
工伤保险(七、八类) | 0.84%(暂行费率) | 0 | 社平工资 | - | - | |
医疗(生育)保险 | 综合(一般) | 6.50% | 2% | 缴费工资 | 2356 | 11781 |
综合(退休续缴) | 6.50% | 2% | 养老金(退休金) | 2356 | 11781 | |
综合(灵活就业) | 6.50% | 2% | 缴费工资 | 2356 | 11781 | |
住院 | 2% | 0 | 社平工资 | 3927 | 3927 | |
补充 | 0.50% | 0 | 社平工资 | 3927 | 3927 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli