淘股票2019-11-14 09:23:41 举报
300806:斯迪克首次公开发行股票并在创业板上市网上发行申购情况及中签率公告
发行状况 | 股票代码 | 300806 | 股票简称 | 斯迪克 |
申购代码 | 300806 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 11.27 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.75 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.29 | |
网上发行日期 | 2019-11-13 (周三) | 网下配售日期 | 2019-11-13 | |
网上发行数量(股) | 26,289,000 | 网下配售数量(股) | 2,921,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 29,210,000 | |
申购数量上限(股) | 11,500 | 中签缴款日期 | 2019-11-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-04 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采取向网下投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-15 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.03075 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4270640.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2436.19 | |
网上有效申购户数(户) | 11386428 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 8550125.80 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-15 (周五) |
保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为 11,386,428 户,有效申购股数为85,501,258,000 股,配号总数为 171,002,516 个,配号起始号码为 000000000001,截止号码为 000171002516。
根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 7320.31 倍,高于150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份50.01%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 292.10 万股,占本次发行总量的 10.00%;网上最终发行数量为 2,628.90 万股,占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0307469160%,申购倍数为 3,252.36倍。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli