淘股票2019-11-28 14:07:08 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 701.53 | 695.82 | 704.5 | 704.5 | 2019-11-28 10:17:26 |
GBP (英镑) | 100 | 905.73 | 877.59 | 912.4 | 914.62 | 2019-11-28 10:17:26 |
JPY (日元) | 100 | 6.4011 | 6.2022 | 6.4482 | 6.4517 | 2019-11-28 10:17:26 |
EUR (欧元) | 100 | 771.09 | 747.13 | 776.78 | 778.5 | 2019-11-28 10:17:26 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 474.2 | 459.47 | 477.69 | 478.85 | 2019-11-28 10:17:26 |
CAD (加拿大元) | 100 | 527.28 | 510.64 | 531.17 | 532.46 | 2019-11-28 10:17:26 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 701.38 | 679.73 | 706.3 | 708.63 | 2019-11-28 10:17:26 |
HKD (港币) | 100 | 89.6 | 88.89 | 89.96 | 89.96 | 2019-11-28 10:17:26 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5938 | 0.5729 | 0.5986 | 0.6203 | 2019-11-28 10:17:26 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.15 | 22.43 | 23.33 | 24.05 | 2019-11-28 10:17:26 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.1 | 84.18 | 87.44 | 90.25 | 2019-11-28 10:17:26 |
NZD (新西兰元) | 100 | 450 | 436.11 | 453.16 | 458.71 | 2019-11-28 10:17:26 |
SGD (新加坡元) | 100 | 512.69 | 496.87 | 516.29 | 517.83 | 2019-11-28 10:17:26 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.91 | 2019-11-28 10:17:26 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.13 | 99.94 | 103.95 | 104.24 | 2019-11-28 10:17:26 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.42 | 74.06 | 77.04 | 77.25 | 2019-11-28 10:17:26 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 2019-11-28 10:17:26 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.45 | 43.81 | 47.77 | 51.41 | 2019-11-28 10:17:26 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli