淘股票2019-12-03 13:33:05 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 702.73 | 697.01 | 705.7 | 705.7 | 0001-01-01 00:00:00 |
GBP (英镑) | 100 | 907.7 | 879.5 | 914.39 | 916.61 | 0001-01-01 00:00:00 |
JPY (日元) | 100 | 6.4332 | 6.2333 | 6.4805 | 6.4841 | 0001-01-01 00:00:00 |
EUR (欧元) | 100 | 777.1 | 752.96 | 782.83 | 784.57 | 0001-01-01 00:00:00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 478.52 | 463.65 | 482.03 | 483.21 | 0001-01-01 00:00:00 |
CAD (加拿大元) | 100 | 527.46 | 510.81 | 531.35 | 532.64 | 0001-01-01 00:00:00 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 707.32 | 685.49 | 712.28 | 714.63 | 0001-01-01 00:00:00 |
HKD (港币) | 100 | 89.73 | 89.02 | 90.09 | 90.09 | 0001-01-01 00:00:00 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5908 | 0.5701 | 0.5956 | 0.6172 | 0001-01-01 00:00:00 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 0001-01-01 00:00:00 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.25 | 84.32 | 87.59 | 90.4 | 0001-01-01 00:00:00 |
NZD (新西兰元) | 100 | 456.17 | 442.09 | 459.37 | 465 | 0001-01-01 00:00:00 |
SGD (新加坡元) | 100 | 513.38 | 497.54 | 516.98 | 518.53 | 0001-01-01 00:00:00 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 73.46 | 71.19 | 74.05 | 74.25 | 0001-01-01 00:00:00 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 103.92 | 100.71 | 104.76 | 105.05 | 0001-01-01 00:00:00 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.26 | 0001-01-01 00:00:00 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 0001-01-01 00:00:00 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 48.24 | 44.53 | 48.56 | 52.27 | 0001-01-01 00:00:00 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli