淘股票2019-12-03 14:09:21 举报
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 774.17 | 752.96 | 784.57 | 777.1 | 782.83 | 0001-01-01 00:00:00 |
工商银行 | 754.59 | 782.57 | 776.80 | 782.57 | 2019-12-03 09:10:01 | |
农业银行 | 779.37 | 751.31 | 776.64 | 782.09 | 2019-12-03 09:07:41 | |
招商银行 | 751.72 | 782.51 | 776.27 | 782.51 | 2019-12-03 09:09:27 | |
交通银行 | 751.67 | 782.46 | 777.02 | 782.46 | 2019-12-03 08:20:07 | |
光大银行 | 751.5457 | 782.7301 | 776.4933 | 782.7301 | 2019-12-02 23:35:00 | |
浦发银行 | 779.51 | 754.56 | 782.25 | 776.78 | 782.25 | 2019-12-03 09:07:20 |
建设银行 | 754.56 | 782.23 | 777.01 | 782.23 | 2019-12-03 08:58:04 | |
兴业银行 | 752.59 | 783.01 | 776.77 | 783.01 | 2019-12-03 08:49:59 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli