淘股票2019-12-27 11:49:23 举报
12月27日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共3款。浙商银行的“永乐5号人民币理财产品365天型DD2278”预期年化收益率最高,为5.05%。
序号
|
产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永乐5号人民币理财产品365天型DD2278 | 浙商银行 | 1000 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | VIP |
2 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3255 | 浙商银行 | 1000 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | VIP |
3 | 金葫芦宏信216人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
4 | 永乐5号人民币理财产品92天型DB3178 | 浙商银行 | 1000 | 92天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | VIP |
5 | 永乐5号人民币理财产品35天型DA1066 | 浙商银行 | 1000 | 35天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | VIP |
6 | 日积月累系列2020年第2期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 350天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
7 | 盈利宝470号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
8 | 漓江理财2019-165期理财产品 | 桂林银行 | 1 | 358天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
9 | 金葫芦宏信215人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
10 | 漓江理财2019-181期理财产品(夜市专享) | 桂林银行 | 1 | 191天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
11 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第38期 | 大连银行 | 30 | 362天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
12 | 丁香花理财富赢201912号12期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 265天 | 4.78 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
13 | 盈利宝471号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
14 | 日积月累系列2020年第1期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
15 | 蒙银财慧系列19152期D人民币理财产品 | 内蒙古银行 | 1 | 261天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
16 | 宝盈理财卓越(高净值)19111号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
17 | 宝盈理财卓越(高净值)19097号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 127天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
18 | 福瀛家2019年第257期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 198天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
19 | 丁香花理财富赢201912号07期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 167天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
20 | 盈利宝472号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
21 | 福瀛家2019年第259期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 1 | 352天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
22 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
23 | 宝盈理财卓越(个人)19253号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 181天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
24 | 财富通稳赢系列2019年256期 | 乐山市商业银行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
25 | 宝盈理财卓越(个人)19266号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
26 | 丁香花理财富赢201912号06期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 97天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
27 | 泉心理财畅享泉家494号人民币理财产品(天津分行专享A款) | 齐鲁银行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
28 | 蒙银财慧系列19152期C人民币理财产品 | 内蒙古银行 | 1 | 168天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
29 | 宝盈理财卓越(个人)19227号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 92天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
30 | 泉心理财畅享泉家495号人民币理财产品(泰安分行专享) | 齐鲁银行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli