淘股票2020-02-27 14:50:01 举报
美元兑人民币汇率走势多少?2020年2月27日最新的美元汇率以及美元对人民币汇率:
各大银行美元兑换人民币汇率牌价表
备注:牌价数据为100美元可兑换多少人民币(所列银行均为中国境内银行)本站汇率更新时间: 2020-02-27 12:50:06(部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新)
银行 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 702.15 | 694.88 | 703.55 | 700.58 | 703.55 | 2020-02-27 12:42:36 |
工商银行 | 694.82 | 703.38 | 700.44 | 703.38 | 2020-02-27 12:50:00 | |
农业银行 | 701.80 | 694.78 | 700.40 | 703.20 | 2020-02-27 12:46:58 | |
招商银行 | 694.65 | 703.42 | 700.27 | 703.42 | 2020-02-27 12:49:58 | |
交通银行 | 694.83 | 703.52 | 700.58 | 703.52 | 2020-02-27 12:34:07 | |
光大银行 | 694.8414 | 703.5445 | 700.7370 | 703.5445 | 2020-02-27 12:35:00 | |
浦发银行 | 701.92 | 694.89 | 703.32 | 700.58 | 703.32 | 2020-02-27 12:49:03 |
建设银行 | 695.59 | 703.52 | 700.44 | 703.52 | 2020-02-27 12:37:20 | |
兴业银行 | 695.01 | 703.43 | 700.63 | 703.43 | 2020-02-27 12:29:51 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli