淘股票2020-12-15 15:07:55 举报
振邦智能今日开始申购,振邦智能的股票代码是003028,申购代码是003028。明天公布股票中签率,12月17日周四公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为振邦智能003028申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 003028 | 股票简称 | 振邦智能 |
申购代码 | 003028 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 21.75 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.61 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.96 |
网上发行日期 | 2020-12-15 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-15 |
网上发行数量(股) | 10,960,000 | 网下配售数量(股) | 16,440,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,400,000 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-17 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-07 (周一) |
以上便是小编为大家介绍的关于振邦智能申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
振邦智能IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/07 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/14 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/15 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/17 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/17 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli