淘股票2020-12-22 14:31:37 举报
火星人今日开始申购,火星人的股票代码是300894,申购代码是300894。明天公布股票中签率,12月24日周四公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为火星人300894申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 300894 | 股票简称 | 火星人 |
申购代码 | 300894 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.07 | 发行市盈率 | 25.77 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.70 |
网上发行日期 | 2020-12-22 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-22 |
网上发行数量(股) | 7,695,000 | 网下配售数量(股) | 32,805,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,500,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-24 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-15 (周二) |
以上便是小编为大家介绍的关于火星人申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
火星人IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/14 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/17 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/21 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/22 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/23 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/24 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/24 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli