淘股票2020-12-23 15:03:30 举报
据交易所公告,中瓷电子公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,642,002户,有效申购股数为117,380,154,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,666,167股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为24,000,500股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为4,890.73786倍,中签率为0.0204468125%。
发行状况
股票代码 | 003031 | 股票简称 | 中瓷电子 |
申购代码 | 003031 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 15.27 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.42 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.07 |
网上发行日期 | 2020-12-22 (周二) | 网下配售日期 | 2020-12-22 |
网上发行数量(股) | 24,000,500 | 网下配售数量(股) | 2,666,167 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 26,666,667 |
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-24 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-14 (周一) |
中瓷电子IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/14 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/16 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/18 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/21 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/22 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/23 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/24 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/24 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli