淘股票2020-12-31 14:27:00 举报
据交易所公告,征和工业公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为15,860,920户,有效申购股数为93,069,111,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,045,000股,占本次发行总量10.00%;网上最终发行数量为18,405,000股,占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行中签率约0.0197756266%。
发行状况
股票代码 | 003033 | 股票简称 | 征和工业 | |||||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 003033 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 23.28 | 发行市盈率 | 22.99 | |||||||||||||||||||||||||||
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.19 | |||||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.76 | |||||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2020-12-30 (周三) | 网下配售日期 | 2020-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(股) | 18,405,000 | 网下配售数量(股) | 2,045,000 | |||||||||||||||||||||||||||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,450,000 | |||||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-04 (周一) | |||||||||||||||||||||||||||
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |||||||||||||||||||||||||||
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 |
征和工业IPO初步询价及推介公告日程
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |