淘股票2021-01-08 15:17:08 举报
据交易所公告,神通科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,357,096户,有效申购股数为155,005,553,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为800万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为7,200万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04644995%。
发行状况
股票代码 | 605228 | 股票简称 | 神通科技 |
申购代码 | 707228 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 5.89 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.18 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.71 |
网上发行日期 | 2021-01-07 (周四) | 网下配售日期 | 2021-01-07 |
网上发行数量(股) | 72,000,000 | 网下配售数量(股) | 8,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 80,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-11 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-29 (周二) |
神通科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/29 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/31 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/05 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/06 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/07 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/08 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/11 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/11 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli