淘股票2021-01-14 14:51:11 举报
据交易所公告,三友联众公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,569,632户,有效申购股数为88,265,371,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,622.25万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,527.75万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0173086000%。
分析状况
股票代码 | 300932 | 股票简称 | 三友联众 |
申购代码 | 300932 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.69 | 发行市盈率 | 33.63 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.58 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.78 |
网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 |
网上发行数量(股) | 15,277,500 | 网下配售数量(股) | 16,222,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,500,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) |
三友联众IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/05 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/08 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/12 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/13 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/15 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli