淘股票2021-07-12 08:45:33 举报
经营范围自动化配件的研制和生产、销售,自动化设备的研制生产和销售,自动化设备、配件的进出口贸易,自动化设备、配件的设计、安装、维修、改造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务自动化零部件研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 301029 | 股票简称 | 怡合达 |
申购代码 | 301029 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.14 | 发行市盈率 | 21.75 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.48 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.66 | |
网上发行日期 | 2021-07-12 (周一) | 网下配售日期 | 2021-07-12 | |
网上发行数量(股) | 6,801,500 | 网下配售数量(股) | 29,207,500 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,010,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-14 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-05 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或中国证监会及深交所认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 12246490.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4501.23 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli