淘股票2021-07-12 08:49:56 举报
经营范围研发、生产和销售:电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、无源微波元器件及组件;销售:电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表;电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、无源微波元器件及组件的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务;北斗/GPS卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务,技术开发,技术转让,技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务专业从事连接系统产品的研发、生产、销售和服务
发行状况 | 股票代码 | 688800 | 股票简称 | 瑞可达 |
申购代码 | 787800 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 15.02 | 发行市盈率 | 24.49 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.4 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.06 | |
网上发行日期 | 2021-07-12 (周一) | 网下配售日期 | 2021-07-12 | |
网上发行数量(股) | 6,885,000 | 网下配售数量(股) | 16,065,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-14 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-05 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8668110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5395.65 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli