淘股票2021-07-12 09:59:00 举报
相信有不少车主都想知道今日油价一升多少钱?本文小编为你提供2021年7月12日最新油价查询,希望对你了解了解今日油价有所帮助。每日更新最新油价,如果你想了解最新的油价信息,敬请关注我们网站。
2021年7月12日最新油价查询
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.32 | 7.08 | 7.53 | 8.51 | 6.76 |
| 天津 | 6.26 | 7.07 | 7.47 | 8.69 | 6.72 |
| 河北 | 6.26 | 7.07 | 7.47 | 8.30 | 6.72 |
| 山西 | 6.29 | 7.03 | 7.59 | 8.29 | 6.78 |
| 内蒙古 | 0 | 7.02 | 7.49 | 8.22 | 6.60 |
| 辽宁 | 0 | 7.05 | 7.52 | 8.19 | 6.64 |
| 吉林 | 0 | 7.04 | 7.60 | 8.28 | 6.64 |
| 黑龙江 | 0 | 7.03 | 7.52 | 8.52 | 6.53 |
| 上海 | 6.27 | 7.04 | 7.49 | 8.50 | 6.70 |
| 江苏 | 6.31 | 7.05 | 7.50 | 8.48 | 6.69 |
| 浙江 | 6.24 | 7.05 | 7.50 | 8.22 | 6.71 |
| 安徽 | 6.30 | 7.04 | 7.55 | 8.38 | 6.76 |
| 福建 | 6.26 | 7.05 | 7.52 | 8.24 | 6.72 |
| 江西 | 6.25 | 7.04 | 7.56 | 8.56 | 6.77 |
| 山东 | 6.26 | 7.06 | 7.57 | 8.29 | 6.72 |
| 河南 | 6.21 | 7.08 | 7.56 | 8.22 | 6.71 |
| 湖北 | 5.4 | 7.09 | 7.59 | 8.46 | 6.71 |
| 湖南 | 6.2 | 7.03 | 7.48 | 8.28 | 6.79 |
| 广东 | 6.29 | 7.10 | 7.69 | 8.67 | 6.73 |
| 广西 | 6.35 | 7.14 | 7.71 | 8.50 | 6.78 |
| 海南 | 7.27 | 8.19 | 8.70 | 9.83 | 6.81 |
| 重庆 | 6.36 | 7.15 | 7.55 | 8.51 | 6.79 |
| 四川 | 6.44 | 7.18 | 7.67 | 8.33 | 6.78 |
| 贵州 | 6.49 | 7.21 | 7.61 | 8.51 | 6.83 |
| 云南 | 6.36 | 7.22 | 7.75 | 8.43 | 6.80 |
| 西藏 | 7.21 | 7.96 | 8.42 | 0 | 7.27 |
| 陕西 | 6.18 | 6.97 | 7.36 | 8.22 | 6.62 |
| 甘肃 | 6.24 | 7.07 | 7.55 | 7.92 | 6.63 |
| 青海 | 6.30 | 7.03 | 7.54 | 0 | 6.66 |
| 宁夏 | 6.2 | 6.98 | 7.38 | 8.44 | 6.61 |
| 新疆 | 0 | 6.98 | 7.51 | 8.38 | 6.61 |
Tips:
油价,指国际或国内成品油的价格。成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。 其中,石油燃料产量最大,约占总产量的90%;各种润滑剂品种最多,产量约占5%。各国都制定了产品标准,以适应生产和使用的需要。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli