淘股票2021-07-12 09:00:46 举报
华纳药厂涨停价及收益一览
发行状况 | 股票代码 | 688799 | 股票简称 | 华纳药厂 |
申购代码 | 787799 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 30.82 | 发行市盈率 | 22.74 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.01 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.24 | |
网上发行日期 | 2021-07-01 (周四) | 网下配售日期 | 2021-07-01 | |
网上发行数量(股) | 7,990,000 | 网下配售数量(股) | 11,985,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 23,500,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-05 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-24 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-05 (周一) | 上市日期 | 2021-07-13 (周二) |
网上发行中签率(%) | 0.026878 | 网下配售中签率(%) | 0.0200 | |
中签结果公告日期 | 2021-07-05 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5002.71 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7198420.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5148.16 | |
网上有效申购户数(户) | 5721829 | 网下有效申购户数(户) | 9034 | |
网上有效申购股数(万股) | 2972706.95 | 网下有效申购股数(万股) | 5995750.00 |
发行概况一览表
公司简介:
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli