淘股票2021-07-13 08:58:28 举报
大全能源7月13日申购指南 发行价格21.49元/股
根据监管层安排,大全能源将于7月13日上交所上市申购,以下为大全能源申购宝典:
一、大全能源基本情况
经营范围 多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售,上述产品相关的生产技术咨询服务;本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务(须经国家专项审批的商品、技术,在取得相关许可后,方可从事经营活动,具体经营项目以许可证载明项目为准;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务 高纯多晶硅的研发、制造与销售
二、大全能源申购核心内容
发行状况 | 股票代码 | 688303 | 股票简称 | 大全能源 |
申购代码 | 787303 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 21.49 | 发行市盈率 | 39.71 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 64.47 | |
网上发行日期 | 2021-07-13 (周二) | 网下配售日期 | 2021-07-13 | |
网上发行数量(股) | 42,000,000 | 网下配售数量(股) | 168,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 300,000,000 | |
申购数量上限(股) | 42,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-15 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 42.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-06 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 高管员工参与配售,保荐机构参与配售,战略配售,市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 32697430.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1946.28 | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
三、大全能源申购重要提醒
注:大全能源7月13日进行申购,在7月14日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在7月15日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli