淘股票2021-07-13 09:23:32 举报
688800:瑞可达首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,932,186户,有效申购股数为35,929,313,000股。网上发行初步中签率为0.01916263%。配号总数为71,858,626个,号码范围为100,000,000,000-100,071,858,625。
根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数 5,218.49倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次发行股票数量的10%(即229.5万股)从网下回拨到网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,377万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60%;网上最终发行数量为918万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的40%。回拨机制启动后,本次网上发行的最终中签率为0.02555017%。
发行状况 | 股票代码 | 688800 | 股票简称 | 瑞可达 |
申购代码 | 787800 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 15.02 | 发行市盈率 | 24.49 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.4 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.06 | |
网上发行日期 | 2021-07-12 (周一) | 网下配售日期 | 2021-07-12 | |
网上发行数量(股) | 9,180,000 | 网下配售数量(股) | 13,770,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-14 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-05 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02555 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | 8668110.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5395.65 | |
网上有效申购户数(户) | 5932186 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 3592931.30 | 网下有效申购股数(万股) | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli