淘股票2021-07-13 09:43:54 举报
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供浙版传媒中签率查询。
浙版传媒主营业务为图书、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物等各类出版物的出版、发行销售和印刷复制。据交易所公告,浙版传媒公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,054,928 户,有效申购股数为285,317,136,000股。回拨后,网下最终发行数量为2,222.1223万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为 20,000.10万股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.07009779%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-14 (周三) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.070098 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-14 (周三) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 14433810.00 | 初步询价累计报价倍数 | 927.88 |
网上有效申购户数(户) | 17054928 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 28531713.60 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 146.6217 | 149.8817 | 161.3135 | 168.0195 |
净资产(亿元) | 76.8251 | 77.8255 | 85.2990 | 85.9272 |
少数股东权益(万元) | 4616.73 | 3811.91 | 4818.06 | 4711.20 |
营业收入(亿元) | 101.8277 | 38.4792 | 98.0773 | 20.5751 |
净利润(亿元) | 10.9509 | 4.0781 | 11.5198 | 0.6348 |
资本公积(万元) | 300999.83 | 300999.83 | 300830.12 | 300830.12 |
未分配利润(亿元) | 25.0698 | 26.1564 | 33.1454 | 33.7908 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.65 | 0.25 | 1.16 | - |
净资产收益率(%) | 15.29 | 5.25 | 14.3 | 0.76 |
以上便是关于“浙版传媒中签率出炉 601921中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli