2019-05-16 10:46 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
2019年5月16日人民币兑主要货币官方中间价列表一览,本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
日期 | 2019/5/8 | 2019/5/9 | 2019/5/10 | 2019/5/13 | 2019/5/14 | 2019/5/15 | 2019/5/16 |
美元/人民币 | 6.75960 | 6.76650 | 6.79120 | 6.79540 | 6.83650 | 6.86490 | 6.86880 |
港币/人民币 | 0.86125 | 0.86224 | 0.86535 | 0.86584 | 0.87101 | 0.87460 | 0.87508 |
100日元/人民币 | 6.13190 | 6.14960 | 6.18510 | 6.19330 | 6.25880 | 6.26140 | 6.27360 |
欧元/人民币 | 7.56470 | 7.57510 | 7.61870 | 7.63270 | 7.67680 | 7.68990 | 7.69740 |
英镑/人民币 | 8.83410 | 8.80480 | 8.83620 | 8.84010 | 8.86100 | 8.86230 | 8.82360 |
澳元/人民币 | 4.73930 | 4.73110 | 4.74750 | 4.74790 | 4.74890 | 4.76180 | 4.75740 |
加元/人民币 | 5.01790 | 5.02310 | 5.04370 | 5.05830 | 5.07220 | 5.10050 | 5.11090 |
人民币/林吉特 | 0.61360 | 0.61319 | 0.61149 | 0.61215 | 0.60937 | 0.60782 | 0.60733 |
人民币/卢布 | 9.66290 | 9.60380 | 9.56570 | 9.57620 | 9.53150 | 9.45130 | 9.41230 |
新西兰/人民币 | 4.46000 | 4.45550 | 4.47540 | 4.48080 | 4.49370 | 4.51060 | 4.50610 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli