2019-05-21 09:31 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
今日中国银行外汇牌价表查询,2019年5月21日今日中国银行外汇牌价表一览。
货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆牌价 | 188.02 | 181.58 | 194.76 | - | - | 2019-05-21 08:32:21 |
澳大利亚元牌价 | 476.58 | 462 | 481.49 | 476.81 | 480.32 | 2019-05-21 08:32:21 |
巴西雷亚尔牌价 | 168.36 | 161.97 | 177.16 | - | - | 2019-05-21 08:32:21 |
加拿大元牌价 | 513.51 | 497.01 | 518.25 | 513.21 | 517 | 2019-05-21 08:32:21 |
瑞士法郎牌价 | 683.35 | 661.25 | 689.36 | 682.3 | 687.1 | 2019-05-21 08:32:21 |
丹麦克朗牌价 | 103.21 | 99.73 | 104.02 | 102.91 | 103.73 | 2019-05-21 08:32:21 |
欧元牌价 | 770.75 | 745.36 | 776.65 | 769.26 | 774.93 | 2019-05-21 08:32:21 |
英镑牌价 | 879.2 | 849.49 | 885.34 | 876.73 | 883.19 | 2019-05-21 08:32:21 |
港币牌价 | 87.89 | 87.19 | 88.24 | 87.89 | 88.24 | 2019-05-21 08:32:21 |
印尼卢比牌价 | 0.0478 | 0.0461 | 0.0495 | - | - | 2019-05-21 08:32:21 |
印度卢比牌价 | 9.825 | 9.3339 | 10.5255 | - | - | 2019-05-21 08:32:21 |
日元牌价 | 6.2715 | 6.0602 | 6.304 | 6.2545 | 6.3005 | 2019-05-21 08:32:21 |
韩国元牌价 | 0.5787 | 0.5562 | 0.6022 | 0.5765 | 0.5811 | 2019-05-21 08:32:21 |
澳门元牌价 | 85.49 | 82.61 | 88.56 | 85.47 | 85.81 | 2019-05-21 08:32:21 |
林吉特牌价 | 165.45 | - | - | 166.18 | 167.68 | 2019-05-21 08:32:21 |
挪威克朗牌价 | 78.62 | 75.9 | 79.16 | 78.32 | 78.94 | 2019-05-21 08:32:21 |
新西兰元牌价 | 450.74 | 436.63 | 459.25 | 450.53 | 453.69 | 2019-05-21 08:32:21 |
菲律宾比索牌价 | 13.13 | 12.66 | 13.79 | 13.07 | 13.17 | 2019-05-21 08:32:21 |
卢布牌价 | 10.68 | 10.02 | 11.17 | 10.68 | 10.76 | 2019-05-21 08:32:21 |
沙特里亚尔牌价 | 184.17 | 179.2 | 188.52 | - | - | 2019-05-21 08:32:21 |
瑞典克朗牌价 | 71.62 | 69.01 | 71.98 | 71.2 | 71.78 | 2019-05-21 08:32:21 |
新加坡元牌价 | 501.55 | 485.13 | 505.6 | 500.57 | 504.09 | 2019-05-21 08:32:21 |
泰国铢牌价 | 21.71 | 20.97 | 22.47 | 21.63 | 21.81 | 2019-05-21 08:32:21 |
新台币牌价 | 22 | 21.24 | 22.9 | - | - | 2019-05-21 08:32:21 |
美元牌价 | 689.88 | 684.29 | 692.82 | 689.9 | 692.82 | 2019-05-21 08:32:21 |
南非兰特牌价 | 47.89 | 44.17 | 51.85 | 47.85 | 48.17 | 2019-05-21 08:32:21 |
土耳其里拉牌价 | 113.97 | 108.55 | 129.82 | 114.14 | 115.06 | 2019-05-21 08:32:21 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli